Regata Dune Mosse - YCV (valida per il Campionato Velico 2013) - Ordine di arrivo per i Multiscafi
Pubblichiamo l'ordine di arrivo per le due prove disputate Domenica 30 GiugnoClasse HobieCat 16
Prova 1
Pos. | Num. velico | Timoniere | Prodiere |
---|---|---|---|
1 | 107043 | Giannosso Giacomo | Tomei Marco |
2 | Merit 75 | Salatino Francesco | Battaglia Simone |
3 | 108035 | Bambini Ciro | Francesconi Carlo |
4 | Merit | Bonini Diego | Moriconi Lorenzo |
Prova 2
Pos. | Num. velico | Timoniere | Prodiere |
---|---|---|---|
1 | Merit | Bonini Diego | Moriconi Lorenzo |
2 | 107043 | Giannosso Giacomo | Tomei Marco |
3 | 108035 | Bambini Ciro | Francesconi Carlo |
4 | Merit 75 | Salatino Francesco | Battaglia Simone |
Classe A
Prova 1
Pos. | Num. velico | Timoniere |
---|---|---|
1 | 1009 | Guareschi Corrado |
2 | 1111 | Vannucchi Gianni |
3 | ITA 823 | Elisei Gabriele |
4 | 8 | Tenerini Francesco |
5 | 39 | Conte Benedetto |
6 | 1053 | Pieraccini Marco |
Prova 2
Pos. | Num. velico | Timoniere |
---|---|---|
1 | 1009 | Guareschi Corrado |
2 | 8 | Tenerini Francesco |
3 | ITA 823 | Elisei Gabriele |
4 | 1111 | Vannucchi Gianni |
5 | 1053 | Pieraccini Marco |
6 | 39 | Conte Benedetto |
Classe Formula 18
Prova 1
Pos. | Num. velico | Timoniere | Prodiere |
---|---|---|---|
1 | 2240 | Ramacciotti Masimiliano | Saccà Ettore |
2 | ITA 495 | Marrai Enrico | Menchini Daniele |
Prova 2
Pos. | Num. velico | Timoniere | Prodiere |
---|---|---|---|
1 | 2240 | Ramacciotti Masimiliano | Saccà Ettore |
2 | ITA 495 | Marrai Enrico | Menchini Daniele |
Nessun commento:
Posta un commento