La flotta più numerosa è quella dei Classe A dove a contendersi la vittoria delle tre prove sono Elisei, Guareschi, e Vannucchi.
Tra i Formula 18 domina la coppia collaudata Bruzzi Saccà ma sembra che arrivino altri Formula 18... vedremo...
Negli Hobiecat 16 tornano a vincere con una bella Triplètè la coppia Cervini Dondini. Il Campionato è ancora tutto aperto e Sabato 13 Agosto ci sarà una nuova tappa del Campionato sempre al Nimbus di Marina di Pietrasanta. Nuovi arrivi anche nella Classe A/UACC dopo l'esordio interessante di Alessandro Cinquini che nella terza prova mostra lo specchio di poppa a due nomi noti della flotta : Mainardi e Ceccatelli.
Allenamento-regata del 7/8/2016. Ordine di arrivo :
Classe | A/UACC | ||||
Timoniere | N.Velico | Prova 1 | Prova 2 | Prova 3 | |
Gabriele Elisei | ITA 377 | 1 | 3 | 3 | |
Corrado Guareschi | ITA 14 | 2 | 1 | 6 | |
Gianni Vannucchi | ITA 1110 | 3 | 2 | 1 | |
Carlo Passarelli | ITA 300 | 4 | 5 | 2 | |
Giacomo Giannosso | ITA 1212 | 5 | 4 | 4 | |
Sandro Mainardi | ITA 138 | 6 | 8 | 8 | |
Stefano Ceccatelli | ITA 333 | 7 | 7 | 9 | |
Margherita Di Grazia | ITA 823 | 8 | 6 | 5 | |
Alessandro Cinquini | ITA 846 | 9 | 9 | 7 | |
Classe | Formula 18 | ||||
Timoniere | Prodiere | N.Velico | Prova 1 | Prova 2 | Prova 3 |
Michele Bruzzi | Ettore Saccà | ITA 170 | 1 | 1 | 1 |
Daniele Veschi | Daniele Menchini | ITA 495 | 2 | 2 | 2 |
Classe | Hobiecat 16 | ||||
Timoniere | Prodiere | N.Velico | Prova 1 | Prova 2 | Prova 3 |
Alessandro Cervini | Roberto Dondini | ITA 106511 | 1 | 1 | 1 |
Stefano Tonini | prodiere | ITA 95997 | 2 | 2 | 2 |
Nessun commento:
Posta un commento