Il team azzurro parteciperà con la coppia di "ingegneri volanti" Vittorio Bissaro e Silvia Sicouri un equipaggio che ha conseguito negli ultimi tre anni risultati molto importanti : un ottavo, un quarto posto e un bronzo ai Mondiali; un ottavo posto, un argento e un bronzo agli Europei; cinque podi in Coppa del Mondo, di cui tre sul gradino più alto.
Di seguito il programma delle eliminatorie e della medal race finale che potrà essere seguita sui canali Rai :
Gare | Data |
---|---|
Gara1 | mer 10 ago, 18:05 |
Gara2 | mer 10 ago, 19:05 |
Gara3 | mer 10 ago, 20:05 |
Gara4 | gio 11 ago, 18:05 |
Gara5 | gio 11 ago, 19:05 |
Gara6 | gio 11 ago, 20:05 |
Gara7 | sab 13 ago, 18:05 |
Gara8 | sab 13 ago, 19:05 |
Gara9 | sab 13 ago, 20:05 |
Gara10 | dom 14 ago, 18:05 |
Gara11 | dom 14 ago, 19:05 |
Gara12 | dom 14 ago, 20:05 |
Gare | Data |
---|---|
Regata finale | mar 16 ago 19:05 |
Nessun commento:
Posta un commento